Investment value

투자가치

4개년 현금 보유액

[금액 단위 : 억 원]

항목 2024년 2025년 2026년 2027년
영업이익 2,952 6,579 10,850 17,837
모르핀 2,640 5,914 9,821 16,157
연고 294 627 970 1,588
반려동물 케어 워터 18 38 59 92
자본금 유입액 20,000 30,000
투자액 3,570 5,000
BSC 제품 생산비 100
압구정 사옥 400
코스피 제약사 인수 3,000
영농조합법인 인수 50
연고인허가비용 20
인도합작법인 5,000
원재료 임가공비 4,051 13,575 19,666 23,465
몰핀 임가공비 2,904 11,405 16,790 24,710
리프팅/화상 39 176 217 265
판매관리비 1,108 1,994 2,658 3,489
반려동물 제품 3 5 6 8
기말 현금 보유액 25,331 43,335 54,186 43,558

4개년 가치 평가

[금액 단위 : 억 원]

항목 2024년 2025년 2026년 2027년
시가밸류 2,952 6,579 10,850 17,837
현금보유액 25,331 43,335 54,186 43,558
현금 증가율 253 % 171 % 125 % 80 %
PBR 1기준
/시가 할인액
4,669 56,665 95,814 256,442
주식배수 118.4 % 230.8 % 276.8 % 688.7 %
주가 시가 할인율 -15.6 % -56.7 % -63.9 % -85.5 %
시가 성장율 300 % 333 % 150 % 200 %

기업 시가 총액 로드맵